Product Introductie:
Deze Bluetooth-module is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard en werkt op een frequentie van 2,4 GHz. De foutopsporingsmodus is GFSK en het maximale zendvermogen bedraagt 0dB, met een maximale transmissieafstand van 60 meter. De module maakt gebruik van een originele chip die gebruikers in staat stelt om eenvoudig instellingen zoals de apparaatsnaam, service-UUID, zendkracht en wachtwoord te wijzigen via AT-commando's.
De Bluetooth-module ondersteunt datatransmissie tussen de module en een mobiele telefoon en kan UART of IIC communicatiemodus kiezen via IO. Dit maakt het eenvoudig om BLE Bluetooth voor producttoepassingen te configureren.
Voordelen:
1. De module is compatibel met BLE 4.2 en BLE 5.0, wat zorgt voor een betere compatibiliteit met mobiele telefoons dan de CC2541-module.
2. De piekstroom voor TX en RX is 5 tot 6 mA, wat aanzienlijk lager is dan de meer dan 10 mA van de CC2541-module. Dit maakt de JDY-18 ideaal voor toepassingen met een laag energieverbruik, zoals elektronische sloten of batterijgevoede producten. Het gemiddelde energieverbruik is ten minste de helft van dat van de JDY-08.
3. De transmissiesnelheid van de JDY-18-module is meer dan 8K per seconde, met ondersteuning voor 115200 baud-snelheden voor continue communicatie zonder pakketverlies.
4. Ondersteunt UART- of IIC-communicatie-interface, wat kosteneffectief is voor MUC-toepassingen.
5. Ondersteunt SIG-standaard MESH en JDY-16M voor MESH-netwerken.
6. Biedt uitstekende snelheid en prestaties.
Module parameters:
| JDY-18 Productintroductie | |
| Model | JDY-18 |
| Werkende frequentieband | 2.4G |
| Emissieve kracht | 0dB (maximaal) |
| Communicatie interface | UART of IIC |
| Werk niveau | 1.8V-3.3V |
| Werktemperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
| Antenne | ingebouwde PCB-antenne |
| Uitzendinstructie | Board-uitzendindicator LED-lamp |
| Ontvangstgevoeligheid | -97dBm |
| Transmissie afstand | 60m |
| Bluetooth-versie | BLE4.2 (compatibel met BLE4.0, BLE4.1) |
| Overdrachtssnelheid | 115200 bps |
| Wake-up state current | 4.9mA (uitgezonden) |
| Ondiepe slaapstandstroom | <300uA (uitgezonden) |
| Diepe slaapstroom | 0.8uA (uitgezonden) |
| Instruction parameter behoud | Parameter RTD heeft elektrische gegevens opgeslagen om te bewaren |
| STM-lastemperatuur | <300 ℃ |
Werkstroom:
| Werkmodus | Uitzendstatus | Stroom | Opmerking |
| Wakker worden | uitzending | 4.9mA | Het wordt aanbevolen om de uitzendsnelheid tussen 100 en 500 ms in te stellen om de verbindingstijd te optimaliseren. |
| Diepe slaapvrije slaap | Geen uitzending | 1.38uA | |
| Ondiepe slaap heeft radioslaap | 100 ms Broadcast-interval | 280uA | |
| Gemiddeld stroomverbruik | 200ms Broadcast-interval | llOuA | |
| 300ms Broadcast-interval | 30uA | ||
| 400ms Broadcast-interval | De volgende stroom is lager | ||
| 500ms Broadcast-interval | |||
| 600ms Broadcast-interval | |||
| 700ms Broadcast-interval | |||
| 800 ms Broadcast-interval | |||
| 900ms Broadcast-interval | |||
| 1000ms uitzendinterval | |||
| interne staat van opwinding | Zelf verbinding | 4.93mA | Controleer de AT + STARTEN-instructies voor verbinding. |
| Slaapstand | Zelf verbinding | 50uA |
Pin-definitie:
| Pin | functie | Omschrijving |
| 1 | TXD_DC | Selecteert hoge of lage stroommodus. |
| 2 | RXD_DD | Selecteert hoge of lage stroommodus. |
| 3 | CTS | Seriële stroomregeling. |
| 4 | RTS | Seriële stroomregeling. |
| 5 | NUL | |
| 6 | NUL | |
| 7 | PWM | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 8 | PWM2 | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 9 | PWM3 | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 10 | PWM4 | Ondersteunt UART-, IIC- en APP-besturing. |
| 11 | RESET | Hardware reset pin. |
| 12 | VCC | Voeding (1,8-3,3V). |
| 13 | GND | Stroomvoorziening. |
| 14 | PWRC | Wake-up pin voor AT-instructies. |
| 15 | ALED | Indicator voor verbinding. |
| 16 | STAT | Communicatiemodus indicator. |












