Mini 3 Pro drone met 12 km FPV en 4K HDR-video
Specificaties:
| Afname Gewicht | <249 g | |
| Dimensies | Opgevouwen: 145×90×62 mm (L×B×H) Uitgevouwen: 171×245×62 mm (L×B×H) Uitgevouwen (met propellers): 251×362×70 mm (L×B×H) |
|
| Diagonale afstand (exclusief propellers) | 247 mm | |
| Max. Opstijgsnelheid | 5 m/s (S-modus) 3 m/s (N-modus) 2 m/s (C-modus) |
|
| Max. Daalsnelheid | 5 m/s (S-modus) 3 m/s (N-modus) 1,5 m/s (C-modus) |
|
| Maximale snelheid (dichtbij zeeniveau, geen wind) |
16 m/s (S-modus) 10 m/s (N-modus) 6 m/s (C-modus) |
|
| Max serviceplafond boven zeespiegel |
Met Intelligente Flight Battery: 4000 m Met Intelligente Flight Battery Plus: 3000 m |
|
| Max. Vliegtijd |
34 minuten (met Intelligente Flight Battery, gemeten bij 21,6 km/u in windstille omstandigheden) 47 minuten (met Intelligente Flight Battery Plus, gemeten bij 21,6 km/u in windstille omstandigheden) |
|
| Max. Hovering Tijd |
30 minuten (met Intelligente Flight Battery, geen wind) 40 minuten (met Intelligente Flight Battery Plus, geen wind) |
|
| Max vliegende afstand |
18 km (met Intelligente Flight Battery, gemeten bij 43,2 km/u in windstille omstandigheden) 25 km (met Intelligente Flight Battery Plus, gemeten bij 43,2 km/u in windstille omstandigheden) |
|
| Maximale windsnelheidsweerstand | 10,7 m/s (schaal 5) | |
| Max kantelhoek | Vooruit: 40°, Achteruit: 35° (S-modus) |
|
| Max. Hoeksnelheid |
130 °/s (S-modus) 75 °/s (N-modus) 30 °/s (C-modus) |
|
| Bedrijfstemperatuur | -10 ° tot 40 ° C | |
| Werk frequentie | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
| GNSS | GPS+GALILEO+BeiDou | |
| Hover Nauwkeurigheid | Verticaal: ± 0,1 m (met zichtpositionering), ± 0,5 m (met GNSS-positionering) Horizontaal: ±0,3 m (met Vision Positioning), ±1,5 m (met High Precision Positioning System) |
|
Gimbal |
Mechanisch bereik | Kantelen: -135 ° tot 80 ° Rol: -135 ° tot 45 ° Pan: -30° tot 30° |
| Controleerbaar bereik | Kantelen: -90° tot 60° | |
| Stabilisatie | 3-assige mechanische gimbal (kantelen, rollen, pannen) | |
| Max. Bedieningssnelheid (kantelen) | 100 °/s | |
| Angulair trillingsbereik | ±0,01° | |
Waarnemingssysteem |
Vooruit | Nauwkeurig meetbereik: 0,39-25 m |
| Achterwaarts | Nauwkeurig meetbereik: 0,36-23,4 m |
|
| Neerwaarts | Precisie meetbereik: 0,15-9 m |
|
| Extra bodemlicht | Nvt | |
| Bedrijfsomgeving: | Diffuus reflecterend oppervlak met een helder patroon en reflectiviteit >20% (zoals cementbestrating) |
|
Camera |
Sensor | 1/1,3-inch CMOS Effectieve pixels: 48 MP |
| Lens | FOV: 82,1° Formaat equivalent: 24 mm Diafragma: f/1.7 Focusbereik: 1 m tot ∞ |
|
| ISO-bereik | Video: |
|
| Sluitertijd | Elektronische sluiter: 2-1/8000s | |
| Maximale afbeeldingsgrootte | 4:3: 8064×6048 (48MP), 4032x3024 (12MP) 16:9: 4032×2268 (12MP) |
|
| Still Photography Modes | Enkel schot |
|
| Video resolutie | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
|
| Max video bitrate | 150 Mbps | |
| Zoombereik | 4K: 2x 2,7K: 3x FHD: 4x |
|
| QuickShot-modi | Dronie, Hellix, Rocket, Circle, Boomerrang en Asteroid | |
| Ondersteunde bestandssystemen | FAT32 (≤32 GB) exFAT (> 32 GB) |
|
| Kleurprofielen | Normaal |
|
| HDR-modus | Foto: HDR ondersteund in Single Shot-modus |
|
| Fotoformaat | JPEG / DNG | |
| Video formaat | MP4/MOV (H.264/H.265) | |
Videotransmissie |
Videotransmissiesysteem | DJI O3 |
| Live View Kwaliteit | 1080p/30fps | |
| Operatie Frequentie: | 2.400-2.4835 GHz |
|
| Transmitter Power (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
|
| Communicatiebandbreedte | 1,4 MHz/3 MHz/10 MHz/20 MHz/40 MHz | |
| Latentie | Vliegtuig + Afstandsbediening: Ca. 120 ms | |
| Max video bitrate | Vliegtuig + afstandsbediening: 18 Mbps | |
| Maximale downloadbitsnelheid | DJI O3: |
|
| Signaaloverdrachtsbereiken (FCC) | Sterke interferentie (stedelijk landschap): Ca. 1,5-3 km |
|
| Antennes | 4 antennes, 1T2R | |
| Audiotransmissie | Nvt | |
Wifi en Bluetooth |
Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
|
| Protocol | Bluetooth 5.2 | |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <8 dBm | |
Oplaadhub |
Compatibele oplader | 30 W USB-C-oplader of andere USB Power Delivery opladers |
| Compatibele batterijen | Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery, Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus | |
| Invoer | 5 V, 3 A |
|
| Uitgang (USB) | Max. spanning: 5 V, max. stroom: 2 A | |
| Oplaadtype | Drie batterijen worden achtereenvolgens opgeladen | |
| APP | Naam | DJI Fly |
| Vereist besturingssysteem | iOS v10.0 of hoger, Android v6.0 of hoger | |
| Ondersteunde SD-kaarten | UHS-I-snelheidsklasse 3 of hoger is vereist. Een lijst met aanbevolen microSD-kaarten vindt u hieronder: |
Accu:
| Item | Intelligente Flight Battery | Intelligente Flight Battery Plus |
| Capaciteit | 2453 mAh | 3850 mAh |
| Gewicht | Ca. 80,5 gram | Ca. 121 gram |
| Spanning | 7.38 V | 7.38 V |
| Maximale laadspanning | 8.5 V | 8.5 V |
| Batterij type | LiPo |


