Deze Bluetooth-module is gebaseerd op de Bluetooth 4.2-protocolstandaard en werkt op een frequentie van 2.4GHz. De modulatiemodus is GFSK, met een maximaal zendvermogen van 0dB en een maximale afstand van 60 meter. De module is ontworpen om gebruikers in staat te stellen om de apparatuurnaam, service-UUID, zendkracht en wachtwoord aan te passen via AT-commando's. De JDY-17 Bluetooth-module ondersteunt datatransmissie tussen de module en een mobiele telefoon of tussen modules onderling. De communicatie kan plaatsvinden via UART of IIC, en BLE Bluetooth kan eenvoudig worden geconfigureerd voor producttoepassingen.
Module specificaties:
| Productparameters | |
| Model | JDY-17 |
| Werkband | 2.4G |
| Emissie kracht | 0dB (maximaal) |
| Communicatie interface | UART of IIC |
| Werkspanning | 1.8V-3.3V |
| Werktemperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
| Bewaar temperatuur | -40 ℃ -80 ℃ |
| Antenne | Externe antenne |
| Ontvangstgevoeligheid | -97dBm |
| Overdrachtsafstand | 60 meter |
| Module grootte | 18mm x 14.94mm x 2.6mm |
| Bluetooth-versie | BLE 4.2 (compatibel met BLE 4.0 en BLE 4.1) |
| Overdrachtssnelheid | 115200bps |
| Wake-up stroom | 4.9mA (uitgezonden) |
| Ondiepe slaapstand stroom | <300uA (uitgezonden) |
| Diepe slaapstand stroom | 1.8uA (geen uitzending) |
| Parameter behoud | Configuratieparameters worden opgeslagen bij uitschakeling |
| Maximale temperatuur | <300 ℃ |
Stroomverbruik in verschillende modi:
| Werkmodus | Uitzendstatus | Actueel | Opmerking |
| Ontwaken | Uitzending | 4.9mA | Het is aanbevolen om de uitzendduur tussen 100 en 500 ms te houden om de verbindingstijd niet te beïnvloeden. Korte uitzendintervallen zijn mogelijk voor een snelle verbinding zonder hoge energieverbruik. |
| Diepe slaapstand | Geen uitzending | 1.38uA | |
| Ondiepe slaapstand | 100 ms uitzendinterval | 280uA | |
| Gemiddeld stroomverbruik | 200 ms uitzendinterval | 140uA | |
| 300 ms uitzendinterval | 80uA | ||
| 400 ms uitzendinterval | Lagere stroomverbruik | ||
| 500 ms uitzendinterval | |||
| 600 ms uitzendinterval | |||
| 700 ms uitzendinterval | |||
| 800 ms uitzendinterval | |||
| 900 ms uitzendinterval | |||
| 1000 ms uitzendinterval | |||
| Verbinding status | Verbonden | 4.93mA | Controleer de AT + STARTEN-instructie in de verbindingsstatus door de PWRC-pin naar beneden te trekken. |
| Slaapstand | Verbonden | 50uA |
Pin functiebeschrijving:
| Pin | Functie | Uitleg |
| 1 | VCC | Voeding <1.8-3.3V |
| 2 | PWM1 | Ondersteunt UART, IIC, APP-controle |
| 3 | PWM2 | Ondersteunt UART, IIC, APP-controle |
| 4 | 104 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door de APP |
| 5 | NUL | |
| 6 | STAT | UART-communicatiemodus: lage aansluiting op hoog niveau. IIC-communicatiemodus: geen verbinding op hoog niveau, verbinding of ontvangst wordt onderbroken door interrupt-werk, onderbrekingsduur 200 ms |
| 7 | NUL | |
| 8 | NUL | |
| 9 | 101 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door de APP |
| 10 | 102 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door de APP |
| 11 | NUL | |
| 12 | MOLEN | |
| 13 | 103 | Hoge en lage niveaus kunnen worden beheerd door de APP |
| 14 | PWH3 | Ondersteunt UART, IIC, APP-controle |
| 15 | to4 | Ondersteunt UART, IIC, APP-controle |
| 16 | MOLEN | |
| 17 | ALKD | Uitgezonden scintillatie, frequente verbinding na verbinding (master- en slave-effectiviteit) |
| 18 | RTCA | RTC-timing genereert een dalende flank-onderbrekingssignaal, normaal een hoog niveau. |
| 19 | TXD_0R_DD | Selecteer opstart voor hoge energie, deze pin-functie is serieel TXD. Selecteer opstart voor laag energie, deze pin-functie is IIC DD |
| 20 | RXD_0R_DC | Selecteer opstart voor hoge energie, deze pin-functie is serieel RXD. Selecteer opstart voor laag energie, deze pin-functie is IIC DC |
| 21 | SELECT | UART- of IIC-selectiepin Open laag niveau: IIC communicatiemodus Open hoog niveau: UART communicatiemodus Standaard SELECT is hoog niveau: UART communicatiemodus. Voor IIC moet de SELECT-pin geaard zijn. |
| 22 | PWRC | Voeding |













