Beschrijving:
Deze USB-tester is een veelzijdig apparaat met een kleurenscherm en Bluetooth-functionaliteit. Het beschikt over 8 interfaces, waaronder USB, Type-C, DC5525 en micro-USB. De tester meet spannings- en stroomveranderingen tijdens het gebruik of laadproces van verschillende DC-apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, bureaulampen, routers en set-top boxes. De gegevens kunnen via Bluetooth op een mobiele telefoon worden geanalyseerd.
- 6-cijferig uiterst nauwkeurig meetscherm -
Met een professioneel instrumentbemonsteringscircuit bereikt de nauwkeurigheid van de spannings- en stroommeting 0,00001.
-- DC5525 & DC5521 Productmeting -
-- Draadloze Bluetooth-gegevensmeting -
Via de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon kunt u de APP koppelen en realtime gegevens zoals laadstatus, stroom, spanning en vermogen bekijken.
-- Multi-scherm meetinterface -
Met de knop kunt u schakelen tussen verschillende meetinterfaces en datatests uitvoeren, waaronder stroom, spanning, vermogen, timing, capaciteit en temperatuur. De tester biedt ook functies zoals volledige uitschakeling van vermogen, timing opladen, overstroombeveiliging en overspanningsbeveiliging.
- Scherm met 360° rotatie -
Het scherm kan in elke hoek worden afgelezen dankzij de vierzijdige rotatie.
- Temperatuurmeting mogelijk (exclusief temperatuursonde) -
De UD18-tester kan worden aangesloten op een externe temperatuursensor voor temperatuurmetingen (temperatuursensor niet inbegrepen, apart verkrijgbaar).
-- Twee-weg huidige ontwerp -
Deze innovatieve tester kan zowel voorwaartse als omgekeerde stroom meten.
-- Precisieanalyse -
De UD18-tester is gekalibreerd door vergelijking met grote apparatuur, met hoge nauwkeurigheid voor spanning en stroom.
Specificaties:
| Spanningsmeetbereik | 3.60V〜32.0V | Nauwkeurigheid | 0.00001V | |
| Huidig meetbereik | 0.00〜5.10A | Nauwkeurigheid | 0.00001A | |
| Capaciteitsaccumulatiebereik | 0〜99999mAh | Nauwkeurigheid | 0.0001Ah | |
| Vermogen accumulatiebereik | 0〜999999mWh | Nauwkeurigheid | 0.0001Wh | |
| Meetbereik vermogen | 000,00 ~ 150,00 W | Nauwkeurigheid | 0.00001W | |
| Bereik impedantiemeting | 1 ~ 999,9Ω | Nauwkeurigheid | 0.1Ω | |
| Meetbereik temperatuur | 0-80 °C | Nauwkeurigheid | 1 °C | |
| Tijdsduur: 999 uur 59 minuten 59 seconden | Nauwkeurigheid | 1s | ||
| Invoerinterface: Type-C / Micro USB / USB | Uitgangsinterface: Type-C / USB | |||
| Timing opladen herinnering instelling H countdown 24-uurs willekeurige instelling | ||||
| USB D+ Spanningsbereik: 0V〜2,99V | Nauwkeurigheid: 0,001 V. | |||
| USB D- Spanningsbereik: 0V ~ 2,99V | Nauwkeurigheid: 0,001 V. | |||
| Het opladen van mobiele telefoons zit vol met drempelparameters voor herinneringen: <2W / 0,5 uur | ||||
| Ververs tijd: > 500mS / keer | ||||
| Meetsnelheid: ongeveer 0,5 keer / sec | ||||
| Alarmmodus: sirene geluid + display prompt dubbele waarschuwing | ||||
| Schermtype: 1,8 inch Chinese en Engelse meetinterface, groot digitaal scherm met ware kleuren | ||||
| Schermresolutie: 128 * 160 | ||||
| Eigen verbruik stroom: <0,02A | ||||
| Bedrijfstemperatuur: -10 ~ + 60 °C | ||||
| Bedrijfsvochtigheid: 10 ~ 80% | ||||
| Werkdruk: 80-106kPa | ||||
Pakket bestaat uit:
1 x UD18 USB-tester
1 x NTC-temperatuursonde (apart verkrijgbaar)


