Kenmerken:
- Klein formaat voor gemakkelijk transport: 153 (L) x 93 (B) x 23 (H) mm. Geschikt voor laptops en onderhoud van productielijnen, ideaal voor zakenreizen.
- Meer dan 20 automatische functies, inclusief FFT-spectrumanalyse.
- GPIO-interface en software-interfaceprotocol voor secundaire ontwikkeling door klanten.
- USB 2.0-interface, stroomvoorziening rechtstreeks van de host, geen extra voeding nodig.
- Gratis oscilloscoop- en datalogger-software voor pc.
- Groot scherm met een interface vergelijkbaar met een desktop oscilloscoop, eenvoudig te gebruiken.
- Ondersteunt meerdere seriële protocoldecoderingen.
- Software ondersteunt Windows XP, Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). Taalkeuze tussen Chinees en Engels.
Toepassingen:
- Algemene precisietesten.
- Ingebouwd onderwijsapparaat voor industriële testsystemen.
- Detectie van voeding rimpelruis.
- Multisensor systemen en seriële bus decodering.
- Verzameling van analoge gegevens en secundaire ontwikkeling van digitale IO-besturingsprojecten.
- Analyse van spanning/stroom gegevensregistratie van zonne-energiesystemen en verlichtingssystemen.
- Een hulpmiddel voor het oplossen van problemen voor onderhoudstechnici in het veld.
- Doe-het-zelvers en basis tools voor makers.
Specificaties:
| Model: | OSC802 |
| Ondersteuning: | Windows XP, Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). |
| Inputkanalen: | 2 |
| Maximale samplingrate (S/s): | 80M |
| Bandbreedte (−3dB): | 25MHz |
| FFT: | Ja |
| Datalogger: | Ja |
| I/O-extensie: | Nee |
| Seriële bus decodering: | Ja |
| Hardware trigger: | Ja |
| Ondersteuning voor Ext trigger: | Ja |
| Ondersteuning voor signaalgenerator module: | Nee |
| Module voor logische analyse: | Nee |
| Ondersteuning voor Android-telefoons/tablets: | Nee |
| Connector type: | 2 kanalen met BNC-aansluitingen, 20mm afstand. |
| Verticale resolutie: | 8 bit. |
| Ingangskoppeling: | AC/DC. |
| Input kenmerken: | 1MΩ || 25pF. |
| PC OS vereisten: | Windows XP, Win7, Win8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). |
| Overspanningsbeveiliging: | ±60.0V (x1), ±600.0V (x10) (DC + AC piek). |
| Trigger type: | Opgaande/neergaande flank volgen trigger niveau. |
| Trigger modus: | Geen, auto, normaal, single. |
| Pre-trigger vastleggen: | 50% van de capture-grootte. |
| Automatische metingen: | Maximaal, minimaal, gemiddeld, RMS, frequentie, periode, positieve pulsbreedte, negatieve pulsbreedte, duty cycle, stijgtijd, piek-tot-piek waarde, diepe meting. |
| Monsters interpolatie: | Lineair of sin(x)/x. |
| FFT: | 1024~16K punten. |
| FFT vensterfunctie: | Rechthoek, Hanning, Hamming, Blackman. |
| Math: | A+B, AB, AxB, XY. |
| Acquisitiemodi: | Normale modus/Hogeresolutie modus/Piek detectie modus. |
| Golfvorm opname en afspelen: | Record diepte en bestandsgrootte. |
| Datalogger Bemonsteringsinterval: | 1 seconde tot 1 uur. |
| Datalogger Recordduur: | 1 minuut ~ 72 uur. |
| Temperatuurbereik: | In bedrijf: 0°C tot 40°C (20°C tot 30°C voor de opgegeven nauwkeurigheid). Opslag: -20°C tot +60°C. |
| Referentie-uitgang: | 1KHz, 1,5V blokgolfuitgang met 50% inschakelduur. |
| Maat: | 153 (L) x 93 (B) x 23 (H) mm. |
| Talen (volledige ondersteuning): | Engels, Chinees (vereenvoudigd). |
| Naleving: | CE, FCC. |
Pakket bevat:
- 1x oscilloscoop-hostapparaat
- 1x USB-kabel
- 2x passieve spanningsprobes, 60MHz x1 / x10


